| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10-18 23:00 | 博凯列[10] | VS | 耶泽洛[6] | - | ||
| 12 | 10-18 23:00 | 布杜诺斯特[4] | VS | 蒂瓦特阿森纳[7] | - | ||
| 12 | 10-18 23:00 | 耶汀斯特沃BP[9] | VS | 马拉多特DG[8] | - | ||
| 12 | 10-18 23:00 | 莫纳尔[5] | VS | 德锡[1] | - | ||
| 12 | 10-18 23:00 | OFK彼德罗瓦茨[2] | VS | 尼克希奇[3] | - |
本文标签:









