| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10-10 19:30 | 艾拉华特B队[5] | 阿拉拉特[8] | - | |||
| 11 | 10-10 19:30 | BKMA II[7] | 休尼克FC[4] | - | |||
| 11 | 10-10 19:30 | 勒那因阿尔查赫[6] | 安德拉尼克[2] | - | |||
| 11 | 10-10 19:30 | 叶里温凤凰B队[10] | 阿拉拉特亚美尼亚B队[11] | - | |||
| 11 | 10-10 22:00 | 诺亚B队[13] | 本托尼特[12] | - | |||
| 11 | 10-11 19:00 | 舒拉克B队[16] | VS | FK瓦尼B队[15] | - | ||
| 11 | 10-11 19:30 | 萨达拉帕特[1] | VS | 海伊克[3] | - | ||
| 11 | 10-11 22:00 | 乌拉尔图B队[9] | VS | 米卡[14] | - |
本文标签:









