| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10-25 23:00 | 弗洛里亚纳[1] | VS | 拜基卡拉[6] | - | ||
| 9 | 10-25 23:00 | 格兹拉联[9] | VS | 塔希恩[10] | - | ||
| 9 | 10-25 23:00 | 莫斯塔FC[12] | VS | FC圣巴特里[8] | - | ||
| 9 | 10-25 23:00 | 纳沙尔狮队[11] | VS | 阿姆伦斯巴达[3] | - | ||
| 9 | 10-25 23:00 | 施利马[5] | VS | 马沙斯洛克[7] | - | ||
| 9 | 10-25 23:00 | 瓦莱塔[2] | VS | 希伯尼安斯[4] | - |
本文标签:









