轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10-10 00:00 | 莫敦提拉体育[5] | 塔姆拉[9] | - | |||
5 | 10-10 02:15 | 夏普尔布内慕斯慕斯[14] | 撒冷马比卡[3] | - | |||
5 | 10-10 18:15 | 米格代尔哈曼[13] | 阿基纳扎力[1] | - | |||
5 | 10-10 19:00 | 马卡比艾哈迈德[15] | 艾尔达马卡比[2] | - | |||
5 | 10-10 19:00 | 提拉特卡尔迈勒[12] | 卡尔米尔[6] | - | |||
5 | 10-10 19:30 | 巴卡加尔巴[4] | 蒂亚雷[8] | - | |||
5 | 10-10 19:30 | 乌姆阿法姆夏普尔[16] | 贝特谢安[11] | - | |||
5 | 10-10 19:45 | 哈帕拉奥伊罗[10] | 伊若尼内瑟[7] | - | |||
5 | 10-11 20:00 | 特泽尔卡法肯纳[15] | VS | 卡尔米尔[7] | - | ||
5 | 10-11 20:00 | 哈帕拉奥伊罗[10] | VS | 伊若尼内瑟[7] | - | ||
5 | 10-11 20:00 | 莫敦提拉体育[5] | VS | 塔姆拉[9] | - |
本文标签: