轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10-13 00:00 | 特拉维夫叶胡达[9] | VS | 卡比利奥马卡比[14] | - | ||
8 | 10-13 00:00 | 里雄莱锡安夏普尔[4] | VS | 夏雷姆[7] | - | ||
8 | 10-13 00:00 | 拉那那夏普尔[12] | VS | 哈迪拉[13] | - | ||
8 | 10-13 00:00 | 奇亚亚蒙SC[1] | VS | 拉马甘夏普尔[6] | - | ||
8 | 10-13 00:00 | 赫兹立亚马卡比[2] | VS | 法萨巴夏普尔[8] | - | ||
8 | 10-13 00:00 | 拿撒勒伊里特夏普尔[15] | VS | 卡法尔卡瑟姆[5] | - | ||
8 | 10-13 00:00 | 阿富拉夏普尔[16] | VS | 阿科夏普尔[11] | - | ||
8 | 10-16 00:00 | 伊罗尼莫迪恩[10] | VS | 佩塔提科[3] | - |
本文标签: