| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 09-27 20:30 | FC塞弗列沃[13] | 格纳火车头[5] | - | |||
| 10 | 09-27 22:00 | 布尔加斯1919[9] | 比拉斯萨[17] | - | |||
| 10 | 09-27 22:00 | 斯夫格[12] | 保利文斯巴达[11] | - | |||
| 10 | 09-27 22:00 | 延特拉[2] | 明约匹尼克[7] | - | |||
| 10 | 09-28 22:00 | 马历克[14] | 索菲亚中央陆军B队[8] | - | |||
| 10 | 09-28 23:00 | 伊塔尔[15] | 韦伦桑丹斯基[4] | - | |||
| 10 | 09-29 22:00 | 卢多戈雷茨B队[16] | VS | 匹林[6] | - | ||
| 10 | 09-29 22:30 | 赫巴[10] | VS | 多瑙[3] | - |
本文标签:









