| 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-29 23:30 | 比耶洛波布尔多[7] | VS | 斯拉文[8] | - | ||
| 10-29 23:30 | 施巴利亚[8] | VS | 哈伊杜克[2] | - | ||
| 10-29 23:30 | 卡洛华克[1] | VS | 萨格勒布迪纳摩[1] | - | ||
| 10-29 23:30 | 库里洛维斯 | VS | 伊斯特拉1961[7] | - | ||
| 10-29 23:30 | 萨格勒布火车头[3] | VS | 瓦特克斯瓦拉日丁[6] | - | ||
| 10-29 23:30 | 鲁达士[2] | VS | HNK戈里察[5] | - | ||
| 10-29 23:30 | 瓦拉日丁[4] | VS | 奥西耶克[6] | - | ||
| 10-29 23:30 | 扎达拉洛维[2] | VS | 里耶卡[9] | - |
本文标签:









