| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-31 16:00 | 西悉尼流浪者女足[11] | VS | 珀斯光荣女足[9] | - | ||
| 1 | 11-01 11:15 | 悉尼FC女足[7] | VS | 墨尔本城女足[1] | - | ||
| 1 | 11-01 14:00 | 布里斯班狮吼女足[6] | VS | 墨尔本胜利女足[2] | - | ||
| 1 | 11-02 11:15 | 中央海岸水手女足[4] | VS | 阿德莱德联女足[3] | - | ||
| 1 | 11-02 13:00 | 堪培拉联女足[5] | VS | 纽卡斯尔喷气机女足[10] | - |
本文标签:









