| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 10-03 13:00 | 春川市民[9] | 骊州市民[10] | - | |||
| 27 | 10-04 13:00 | 抱川FC[3] | 蔚山市民[14] | - | |||
| 27 | 10-04 13:00 | 庆州水利[4] | 昌原[8] | - | |||
| 27 | 10-04 13:00 | 杨平[6] | 全北现代B队[13] | - | |||
| 27 | 10-11 13:00 | 始兴市民[2] | VS | 大田地铁[7] | - | ||
| 27 | 10-12 13:00 | 江陵市民[12] | VS | 釜山运输[5] | - | ||
| 27 | 10-12 13:00 | 金海[1] | VS | 木浦市[15] | - |
本文标签:









