| 分组 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C组 | 09-06 08:00 | 海地[87] | 洪都拉斯[65] | - | |||
| C组 | 09-06 10:00 | 尼加拉瓜[132] | 哥斯达黎加[47] | - | |||
| C组 | 09-10 10:00 | 哥斯达黎加[47] | 海地[87] | - | |||
| C组 | 09-10 10:00 | 洪都拉斯[65] | 尼加拉瓜[132] | - | |||
| C组 | 10-10 08:00 | 尼加拉瓜[132] | 海地[87] | - | |||
| C组 | 10-10 10:00 | 洪都拉斯[65] | 哥斯达黎加[47] | - | |||
| C组 | 10-14 08:00 | 洪都拉斯[65] | VS | 海地[87] | - | ||
| C组 | 10-14 10:00 | 哥斯达黎加[47] | VS | 尼加拉瓜[132] | - | ||
| C组 | 11-14 08:00 | 海地[87] | VS | 哥斯达黎加[47] | - | ||
| C组 | 11-14 10:00 | 尼加拉瓜[132] | VS | 洪都拉斯[65] | - | ||
| C组 | 11-19 09:00 | 哥斯达黎加[47] | VS | 洪都拉斯[65] | - | ||
| C组 | 11-19 09:00 | 海地[87] | VS | 尼加拉瓜[132] | - |
本文标签:









