| 分组 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L组 | 10-08 21:00 | 挪威U19 | 科索沃U19 | - | |||
| L组 | 10-09 01:00 | 亚美尼亚U19 | 德国U19 | - | |||
| L组 | 10-11 21:00 | 挪威U19 | VS | 亚美尼亚U19 | - | ||
| L组 | 10-12 01:00 | 德国U19 | VS | 科索沃U19 | - | ||
| L组 | 10-14 23:00 | 德国U19 | VS | 挪威U19 | - | ||
| L组 | 10-14 23:00 | 科索沃U19 | VS | 亚美尼亚U19 | - |
本文标签:









