| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10-18 23:00 | 巴尼亚卢卡战士[1] | VS | 莫斯塔尔维列兹[8] | - | ||
| 11 | 10-18 23:00 | 比耶利纳工人[5] | VS | 萨拉热窝[7] | - | ||
| 11 | 10-18 23:00 | 希罗基布里耶格[4] | VS | 普里耶多尔矿工[9] | - | ||
| 11 | 10-18 23:00 | 史洛加多波[6] | VS | 日林斯基[2] | - | ||
| 11 | 10-18 23:00 | 泽列兹尼察[3] | VS | 波苏耶[10] | - |
本文标签:









