| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10-19 23:00 | 库克斯[10] | VS | 拉奇[2] | - | ||
| 7 | 10-19 23:00 | 卢迪达利[9] | VS | 科尔察[1] | - | ||
| 7 | 10-19 23:00 | 贝萨[11] | VS | 堡加迪斯[6] | - | ||
| 7 | 10-19 23:00 | 卡斯泰利奥迪[12] | VS | 铁达杜利斯[3] | - | ||
| 7 | 10-19 23:00 | 佩什科比[8] | VS | 卢斯嘉[5] | - | ||
| 7 | 10-19 23:00 | 阿普朗尼亚[4] | VS | 布尔勒利[7] | - |
本文标签:









