| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10-11 00:00 | 塔博塞扎纳[3] | 比列[7] | - | |||
| 10 | 10-11 21:00 | 比斯特里察[4] | VS | 伦达瓦[2] | - | ||
| 10 | 10-11 21:30 | 德拉维加[16] | VS | 韦莱涅鲁达[10] | - | ||
| 10 | 10-11 21:30 | 耶塞尼采[14] | VS | 布里涅格罗苏普列[1] | - | ||
| 10 | 10-11 21:30 | 波萨维吉[13] | VS | 拖里格拉瓦[6] | - | ||
| 10 | 10-12 21:30 | 亚德兰戴卡尼[8] | VS | 贝尔廷齐[5] | - | ||
| 10 | 10-12 22:00 | 戈里察[15] | VS | NK斯沃博达卢布尔雅那[9] | - | ||
| 10 | 10-12 23:00 | 伊利里亚1911[11] | VS | 科尔卡[12] | - | ||
| 10 | 10-12 23:00 | 波萨维吉[13] | VS | 拖里格拉瓦[6] | - |
本文标签:









