| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10-18 23:00 | 伊塔尔[14] | VS | 比拉斯萨[17] | - | ||
| 12 | 10-18 23:00 | 弗拉特里亚[2] | VS | 保利文斯巴达[13] | - | ||
| 12 | 10-18 23:00 | 赫巴[9] | VS | 匹林[5] | - | ||
| 12 | 10-18 23:00 | 卢多戈雷茨B队[12] | VS | 布尔加斯1919[10] | - | ||
| 12 | 10-18 23:00 | 马历克[15] | VS | 多瑙[1] | - | ||
| 12 | 10-18 23:00 | FC塞弗列沃[11] | VS | 索菲亚中央陆军B队[7] | - | ||
| 12 | 10-18 23:00 | 斯夫格[16] | VS | 韦伦桑丹斯基[4] | - | ||
| 12 | 10-18 23:00 | 延特拉[3] | VS | 格纳火车头[6] | - |
本文标签:









