轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10-11 17:00 | 贝拉贝伊女足[11] | VS | 阿美德女足[7] | - | ||
5 | 10-11 17:30 | 贝西克塔斯女足[4] | VS | 哈克卡里古女足[3] | - | ||
5 | 10-11 18:00 | 于克塞科瓦贝莱迪女足[12] | VS | 切克梅科伊女足[13] | - | ||
5 | 10-11 19:00 | ALG 士邦女足[15] | VS | 特拉布宗体育女足[6] | - | ||
5 | 10-11 19:00 | 弗姆盖特金克里克女足[2] | VS | 加拉塔萨雷女足[1] | - | ||
5 | 10-11 19:00 | 吉雷森女足[10] | VS | 法伊瓦坦女足[8] | - | ||
5 | 10-11 19:00 | 乌尼古库女足[9] | VS | 穆拉特帕女足[14] | - | ||
5 | 10-12 17:00 | 费内巴切女足[5] | VS | 希塔布斯波尔女足[16] | - |
本文标签: