轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10-17 20:00 | LNZ切尔卡瑟U21[9] | VS | 高华尤夫卡青年队[8] | - | ||
9 | 10-17 20:00 | 波利西亚日托米尔U21[3] | VS | 顿涅茨克矿工青年队[1] | - | ||
9 | 10-17 20:00 | 鲁克维尼基青年队[7] | VS | 卡夫巴斯U21[11] | - | ||
9 | 10-17 20:00 | 卢甘斯克索尔亚青年队[5] | VS | 基辅迪纳摩青年队[2] | - | ||
9 | 10-17 20:00 | SC波尔塔瓦U21[15] | VS | 奥布隆U21[6] | - | ||
9 | 10-17 20:00 | 卡帕提U21[4] | VS | 埃皮森特尔U21[14] | - | ||
9 | 10-17 20:00 | 库德里夫卡尼瓦U21[16] | VS | 梅塔利斯特1925青年队[10] | - | ||
9 | 10-17 20:00 | 维勒斯青年队[13] | VS | 亚历山德里亚青年队[12] | - |
本文标签: