轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 10-17 19:00 | 巴蒂卡青年队[16] | VS | 格罗兹尼青年队[15] | - | ||
26 | 10-17 19:00 | 克拉斯诺达尔青年队[1] | VS | 罗斯杜夫青年队[7] | - | ||
26 | 10-17 19:00 | 莫斯科火车头青年队[4] | VS | 喀山鲁宾青年队[8] | - | ||
26 | 10-17 19:00 | 诺夫哥罗德青年队[9] | VS | 苏维埃之翼青年队[14] | - | ||
26 | 10-17 19:00 | 索契青年队[12] | VS | 莫斯科中央陆军青年队[3] | - | ||
26 | 10-17 19:00 | 莫斯科斯巴达青年队[6] | VS | 莫斯科迪纳摩青年队[5] | - | ||
26 | 10-17 19:00 | 乌拉尔青年队[13] | VS | 法克尔青年队[10] | - | ||
26 | 10-17 19:00 | 圣彼得堡泽尼特青年队[2] | VS | 科诺普廖夫青年队[11] | - |
本文标签: