轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10-11 22:00 | 安纳[1] | VS | 韦德斯[2] | - | ||
11 | 10-11 22:00 | 阿尔斯[4] | VS | 利马瓦迪[3] | - | ||
11 | 10-11 22:00 | 巴里纳马勒联[11] | VS | 阿尔马城[9] | - | ||
11 | 10-11 22:00 | 邓迪拉[12] | VS | 纽因顿[6] | - | ||
11 | 10-11 22:00 | FC协会队[10] | VS | 皇后大学[5] | - | ||
11 | 10-11 22:00 | 拉夫格尔[7] | VS | 沃伦点城[8] | - |
本文标签: