| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10-02 17:00 | 同塔[12] | VS | 胡志明市[1] |  |  | - | 
| 3 | 10-02 18:00 | 庆和烟草[4] | VS | 文贤大学[11] |  |  | - | 
| 3 | 10-02 19:00 | 同奈长鲜[2] | VS | 富寿春善[7] |  |  | - | 
| 3 | 10-03 19:00 | 胡志明市青年[9] | VS | 广宁[6] |  |  | - | 
| 3 | 10-03 19:00 | PVF人民公安B队[5] | VS | 北宁[3] |  |  | - | 
| 3 | 10-03 19:00 | 归仁联[10] | VS | 隆安[7] |  |  | - | 
本文标签: 
        








