| 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-28 03:00 | 巴廷[16] | VS | 吉达国民[7] | - | ||
| 10-28 03:00 | 哈萨征服[16] | VS | 利雅得体育[13] | - | ||
| 10-28 03:00 | 塞哈特海湾[10] | VS | 布赖代合作[5] | - | ||
| 10-28 03:00 | 拉斯永恒[11] | VS | 纳杰马体育[17] | - | ||
| 10-28 03:00 | 利雅得胜利[1] | VS | 吉达联合[3] | - | ||
| 10-28 03:00 | 阿科多[18] | VS | 利雅得新月[6] | - | ||
| 10-28 03:00 | 胡拜尔库迪西亚[2] | VS | 哈森姆[14] | - | ||
| 10-28 03:00 | 利雅得青年人[12] | VS | 祖尔菲[8] | - |
本文标签:









