| 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-13 04:00 | 智利女足U17 | 厄瓜多尔女足U17 | - | |||
| 05-13 06:00 | 巴西女足U17 | 巴拉圭女足U17 | - | |||
| 05-13 08:30 | 哥伦比亚女足U17 | 秘鲁女足U17 | - | |||
| 05-16 04:00 | 巴拉圭女足U17 | 智利女足U17 | - | |||
| 05-16 06:30 | 哥伦比亚女足U17 | 厄瓜多尔女足U17 | - | |||
| 05-16 08:30 | 巴西女足U17 | 秘鲁女足U17 | - | |||
| 05-19 04:00 | 巴拉圭女足U17 | 秘鲁女足U17 | - | |||
| 05-19 06:00 | 智利女足U17 | 哥伦比亚女足U17 | - | |||
| 05-19 08:30 | 厄瓜多尔女足U17 | 巴西女足U17 | - | |||
| 05-22 04:00 | 秘鲁女足U17 | 厄瓜多尔女足U17 | - | |||
| 05-22 06:30 | 巴西女足U17 | 智利女足U17 | - | |||
| 05-22 08:30 | 巴拉圭女足U17 | 哥伦比亚女足U17 | - | |||
| 05-25 04:30 | 哥伦比亚女足U17 | 巴西女足U17 | - | |||
| 05-25 04:30 | 秘鲁女足U17 | 智利女足U17 | - | |||
| 05-25 07:00 | 厄瓜多尔女足U17 | 巴拉圭女足U17 | - |
本文标签:









