| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 10-05 02:30 | 全男孩竞技[13] | VS | 洛斯安第斯[11] | - | ||
| 34 | 10-05 02:30 | 阿马格罗[16] | VS | 圭梅斯竞技[15] | - | ||
| 34 | 10-05 02:30 | 萨兰迪兵工厂[18] | VS | 阿尔瓦拉多[17] | - | ||
| 34 | 10-05 02:30 | 阿特兰大竞技[2] | VS | 迈普[8] | - | ||
| 34 | 10-05 02:30 | 科勒加勒斯[9] | VS | 玛德恩[1] | - | ||
| 34 | 10-05 02:30 | 费罗卡利[14] | VS | 帕特罗纳图[6] | - | ||
| 34 | 10-05 02:30 | 基尔梅斯[12] | VS | 特里斯顿[3] | - | ||
| 34 | 10-05 02:30 | 科多巴竞赛会[10] | VS | 迪罗甘拿斯亚[5] | - | ||
| 34 | 10-05 02:30 | 圣米格尔[4] | VS | 图库曼圣马丁[7] | - |
本文标签:









