| 分组 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C组 | 06-08 01:00 | 法罗群岛U21 | 爱沙尼亚U21 | - | |||
| C组 | 09-05 01:00 | 冰岛U21 | 法罗群岛U21 | - | |||
| C组 | 09-06 00:00 | 爱沙尼亚U21 | 瑞士U21 | - | |||
| C组 | 09-09 00:00 | 爱沙尼亚U21 | 冰岛U21 | - | |||
| C组 | 09-10 01:30 | 卢森堡U21 | 法罗群岛U21 | - | |||
| C组 | 10-03 23:00 | 法国U21 | VS | 卢森堡U21 | - | ||
| C组 | 10-10 23:00 | 爱沙尼亚U21 | VS | 卢森堡U21 | - | ||
| C组 | 10-10 23:00 | 瑞士U21 | VS | 冰岛U21 | - | ||
| C组 | 10-10 23:00 | 法罗群岛U21 | VS | 法国U21 | - | ||
| C组 | 10-13 23:00 | 法国U21 | VS | 爱沙尼亚U21 | - | ||
| C组 | 10-14 23:00 | 冰岛U21 | VS | 卢森堡U21 | - | ||
| C组 | 10-14 23:00 | 法罗群岛U21 | VS | 瑞士U21 | - | ||
| C组 | 11-14 00:00 | 卢森堡U21 | VS | 冰岛U21 | - | ||
| C组 | 11-15 00:00 | 瑞士U21 | VS | 法国U21 | - | ||
| C组 | 11-18 00:00 | 法国U21 | VS | 法罗群岛U21 | - | ||
| C组 | 11-19 00:00 | 卢森堡U21 | VS | 瑞士U21 | - | ||
| C组 | 03-27 00:00 | 冰岛U21 | VS | 爱沙尼亚U21 | - | ||
| C组 | 03-27 00:00 | 卢森堡U21 | VS | 法国U21 | - | ||
| C组 | 03-28 00:00 | 瑞士U21 | VS | 法罗群岛U21 | - | ||
| C组 | 03-30 23:00 | 法国U21 | VS | 冰岛U21 | - | ||
| C组 | 03-31 23:00 | 瑞士U21 | VS | 爱沙尼亚U21 | - | ||
| C组 | 09-25 00:00 | 爱沙尼亚U21 | VS | 法罗群岛U21 | - | ||
| C组 | 09-25 00:00 | 瑞士U21 | VS | 卢森堡U21 | - | ||
| C组 | 09-25 00:00 | 冰岛U21 | VS | 法国U21 | - | ||
| C组 | 09-29 00:00 | 爱沙尼亚U21 | VS | 法国U21 | - | ||
| C组 | 09-29 00:00 | 冰岛U21 | VS | 瑞士U21 | - | ||
| C组 | 09-29 00:00 | 法罗群岛U21 | VS | 卢森堡U21 | - | ||
| C组 | 09-30 23:00 | 法罗群岛U21 | VS | 卢森堡U21 | - | ||
| C组 | 10-06 00:00 | 卢森堡U21 | VS | 爱沙尼亚U21 | - | ||
| C组 | 10-06 00:00 | 法国U21 | VS | 瑞士U21 | - | ||
| C组 | 10-06 00:00 | 法罗群岛U21 | VS | 冰岛U21 | - |
本文标签:









