| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 10-04 01:30 | NSI鲁纳维克[2] | VS | B36托尔斯港[5] | - | ||
| 25 | 10-04 20:00 | 苏德罗[9] | VS | EB斯特雷穆尔[7] | - | ||
| 25 | 10-05 00:15 | 维斯图尔[8] | VS | 克拉克斯维克[1] | - | ||
| 25 | 10-05 00:15 | 戈塔维京人[4] | VS | TB特沃罗伊[10] | - | ||
| 25 | 10-05 01:30 | 托尔斯港[3] | VS | B68托夫蒂尔[6] | - |
本文标签:









