| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10-04 23:00 | 萨拉热窝[7] | VS | 日林斯基[3] | - | ||
| 10 | 10-04 23:00 | 波苏耶[10] | VS | 希罗基布里耶格[4] | - | ||
| 10 | 10-04 23:00 | 普里耶多尔矿工[9] | VS | 巴尼亚卢卡战士[1] | - | ||
| 10 | 10-04 23:00 | 比耶利纳工人[6] | VS | 泽列兹尼察[2] | - | ||
| 10 | 10-04 23:00 | 莫斯塔尔维列兹[8] | VS | 史洛加多波[5] | - |
本文标签:









