| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10-18 18:00 | 维迪奥顿U19[4] | VS | 新佩斯U19[9] | - | ||
| 6 | 10-18 18:00 | 吉奥利U19[11] | VS | 塞格德-桑纳德 U19[10] | - | ||
| 6 | 10-18 18:00 | 艾卡迪麻亚U19[7] | VS | 捍卫者U19[2] | - | ||
| 6 | 10-18 18:00 | 普斯卡什学院U19[5] | VS | 德布雷辛尼U19[3] | - | ||
| 6 | 10-18 18:00 | 华萨斯U19[8] | VS | 费伦茨瓦罗斯U19[6] | - | ||
| 6 | 10-18 18:00 | MTK布达佩斯U19[1] | VS | 迪欧斯捷尔U19[12] | - |
本文标签:









