| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10-04 21:00 | 皇后大学[4] | VS | 安纳[1] | - | ||
| 10 | 10-04 22:00 | 阿尔马城[11] | VS | 邓迪拉[12] | - | ||
| 10 | 10-04 22:00 | 韦德斯[2] | VS | FC协会队[8] | - | ||
| 10 | 10-04 22:00 | 利马瓦迪[3] | VS | 拉夫格尔[6] | - | ||
| 10 | 10-04 22:00 | 纽因顿[5] | VS | 阿尔斯[7] | - | ||
| 10 | 10-04 22:00 | 沃伦点城[10] | VS | 巴里纳马勒联[9] | - |
本文标签:









